400 V | Art.-Nr.: JRD-387A-T | EAN: 7612375536836
Motor (V/kW) | 400/1.35 |
Drehzahlbereich (U/min) | 230 – 3'100 |
Drehzahlstufen | 9 |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (ø-mm) | 16 |
Bohrhub (mm) | 85 |
Spindelaufnahme | MK2 |
Ausladung (mm) | 140 – 540 |
Max. Abstand Spindel – Tisch (mm) | 610 |
Tischabmessung (mm) | 500×740 |
T-Nuten (mm) | 14 |
Kopfschwenkbereich | 30° rechts/0°/30° links |
Abmessungen (mm) | 1'740×570×1'860 |
Gewicht (kg) | 210 |
Lieferumfang:
Unterschrank mit Ablagefach | Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm / B16
400 V | Item No.: JRD-387A-T | EAN: 7612375536836
Motor (V/kW) | 400/1.35 |
Speed range (RPM) | 230 – 3,100 |
Speed settings | 9 |
Max. drilling Ø in steel (mm) | 16 |
Drilling stroke (mm) | 85 |
Spindle taper | MK2 |
Throat depth (mm) | 140 – 540 |
Max. spindle-to-table distance (mm) | 610 |
Table size (mm) | 500×740 |
T-slots (mm) | 14 |
Head swivel range | 30° right/0°/30° left |
Dimensions (mm) | 1,740×570×1,860 |
Weight (kg) | 210 |
Scope of delivery:
Base cabinet with storage compartment | Keyless chuck 3 – 16 mm / B16
400 V | N° d'article : JRD-387A-T | EAN : 7612375536836
Moteur (V/kW) | 400/1.35 |
Plage de vitesses (tr/min) | 230 – 3'100 |
Niveaux de vitesse | 9 |
Diamètre max. perçage acier (mm) | 16 |
Course de perçage (mm) | 85 |
Conicité de broche | MK2 |
Déport (mm) | 140 – 540 |
Distance broche – table (max. mm) | 610 |
Dimensions table (mm) | 500×740 |
Rainures en T (mm) | 14 |
Orientation de la tête | 30° droite/0°/30° gauche |
Dimensions (mm) | 1'740×570×1'860 |
Poids (kg) | 210 |
Contenu de la livraison :
Meuble bas avec compartiment de rangement | Mandrin autoserrant 3 – 16 mm / B16
Produktansichten, Detailaufnahmen und technische Illustrationen.
Product views, detail shots, and technical illustrations.
Vues produit, gros plans et illustrations techniques.
JRD38747-CG complete chuck guard #47-1~#47-3 for JRD-387A
Dieses Dokument steht Ihnen nachfolgend als PDF zum Download zur Verfügung.
Ce document est disponible ci-dessous en téléchargement PDF.
This document is available below as a PDF download.
Hinweis zur Barrierefreiheit: Diese Inhalte sind für Screenreader optimiert.
Accessibility Note: This content is optimized for screen readers.
Remarque sur l'accessibilité : Ce contenu est optimisé pour les lecteurs d'écran.
Ersatzteile & Auskünfte:
Nutzen Sie das Kontaktformular bei Fragen zu Bestellungen, Lieferzeiten oder Technik.
Wir liefern, was Sie brauchen:
Ersatzteile und passendes Equipment für Ihren Bedarf.
Unsicher?
Wir beraten Sie gerne – nutzen Sie unser Kontaktformular, WhatsApp oder E-Mail.
Spare parts & support:
Use the contact form for questions about orders, delivery times or technical information.
We provide what you need:
Spare parts and the right equipment for your needs.
Not sure?
We're happy to assist – use our contact form, WhatsApp or email.
Pièces et support technique :
Veuillez utiliser le formulaire de contact pour toute question concernant les commandes, les délais ou les informations techniques.
Équipements adaptés :
Nous fournissons les pièces détachées et les outils nécessaires.
Un doute ?
Nous vous conseillons volontiers – utilisez notre formulaire de contact, WhatsApp ou e-mail.